ГлавнаяНовостиКаталогБизнес и финансыОбъявленияРаботаПотребительДосугАфишаФотогалереяФорумО городеКонтакты
Нормативные документыИнформация налоговой ИндексыКурсы валютБанки
Среда
08 февраля 2012 года
О финансах
Курс валют НБУ
Національний банк України

встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют *
на 08.02.2012
Код цифровий Код літерний Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс
036 AUD 100 Австралійський долар 861.5158
031 AZM 100 Азербайджанський манат 1016.1134
826 GBP 100 Англійський фунт стерлінгів 1261.9722
974 BYR 10 Бiлоруський рубль 0.0095
208 DKK 100 Датська крона 140.9397
840 USD 100 Долар США 798.9700
978 EUR 100 Євро 1047.6894
352 ISK 100 Ісландська крона 6.4920
398 KZT 100 Казахстанський тенге 5.3756
124 CAD 100 Канадський долар 800.4961
428 LVL 100 Латвійський лат 1498.8403
440 LTL 100 Литовський літ 303.4318
498 MDL 100 Молдовський лей 66.6636
578 NOK 100 Норвезька крона 137.4469
985 PLN 100 Польський злотий 250.7454
643 RUB 10 Російський рубль 2.6555
702 SGD 100 Сінгапурський долар 640.0057
960 XDR 100 Спецiальнi права запозичення 1236.8474
792 TRL 100 Турецька ліра 454.0169
795 TMM 100 Туркменський манат 280.3404
348 HUF 1000 Угорський форинт 35.9216
860 UZS 100 Узбецький сум 0.4398
203 CZK 100 Чеська крона 41.9076
752 SEK 100 Шведська крона 118.7654
756 CHF 100 Швейцарський франк 866.7902
156 CNY 100 Юань Женьмiньбi 126.5891
392 JPY 1000 Японська єна 104.0717
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
 
Курсы валют в банках г. Кременчуга
Название банка Покупка Продажа
Дол. Евро Рубли Дол. Евро Рубли
Кредитпромбанк (кременчуцька філія) 8,045 10,13 2,45 8,075 10,35 2,55
АКБ «АВТОКРАЗБАНК» 8,03 10,38 0,255 8,05 10,55 0,265
Банк "Фінанси і кредит" (філія “Прідніпровське регіональне управлення”) 8,045 10,15 2,50 8,08 10,29 2,54
АППБ "Райффайзен Банк Аваль" 8,04 10,10 2,48 8,09 10,50 2,58
АКБ "Форум" (Кременчугский филиал) 8,01 10,15 2,52 8,08 10,35 2,60
Первый украинский международный банк (отделение) 8,05 10,10 2,40 8,09 10,30 2,57
ПтФ ВАТ ВТБ Банк (відділення №2) 8,03 10,20 2,40 8,067 10,37 2,57
АБ "Диамантбанк" 8,03 10,42 2,54 8,06 10,57 2,66
 
Динамика изменения официального курса 100USD/1UAH, НБУ
Курсы валют
Динамика изменения официального курса 100EUR/1UAH, НБУ
finance.ua
Экономия при каско на авто. | VIP квартиры посуточно в центре Киева не дорого
Реклама
      Rambler's Top100